Независимая оценка качества условий осуществления образовательного процесса
ПРОТОКОЛ №3 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 г. Сальска Организация-оператор: Общество с ограниченной ответственностью ИЦ "НОВИ" (ООО ИЦ "НОВИ") | ||
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ | ||
№ | Критерий/Показатель | Набранное количество баллов |
1 | Критерий "Открытость и доступность информации об организации" | 92 |
1.1 | Показатель "Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами" | 88 |
1.2 | Показатель "Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование" | 90 |
1.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, на официальном сайте образовательной в сети "Интернет" | 96 |
2 | Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" | 96 |
2.1 | Показатель "Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предоставления услуг" | 100 |
2.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг образовательной организацией" | 92 |
3 | Критерий "Доступность услуг для инвалидов" | 64 |
3.1 | Показатель "Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов" | 20 |
Показатель "Обеспечение в образовательной организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими" | 80 | |
3.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов" | 87 |
4 | Критерий "Доброжелательность, вежливость работников организации сферы образования" | 93 |
4.1 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию" | 96 |
4.2 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в образовательную организацию" | 91 |
4.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия" | 93 |
5 | Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" | 91 |
5.1 | Показатель "Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым" | 93 |
5.2 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных удобством графика работы образовательной организации" | 83 |
5.3 | Показатель "Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной организации" | 94 |
ИТОГОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | 87 | |
РЕЙТИНГ (МЕСТО СРЕДИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ) | 5 | |
План по повышению качества условий осуществления образовательной деятельности